

P/N: 1TJ76AA
EAN: 0190781822288
Dostępność: Dostępny
Dostawa: od 25 zł
Szacunkowy czas oczekiwania: 4-5 dni roboczych
HP EliteDisplay E243d - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 pixels - Full HD - LED - 7 ms - Grey,Silver | ||||
60.45 cm (23.8") - FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz) - 16:09 - 250 cd/m² - 1000:1 static - 5000000:1 dynamic - 7 ms gray to gray | ||||
Group | Flat Screens | |||
Manufacturer | HP | |||
Manufacturer item no. | 1TJ76AA#ABB | |||
EAN/UPC | 0190781822288 | |||
Marketing | ||||
Touch down to an instant workspace
Make the most of your desk with streamlined USB-C™
[1], network, and accessory connectivity, plus a pop-up HD webcam, with the HP EliteDisplay E243d 23.8-inch Docking Monitor, our most advanced 23.8" docking display.
|
||||
Extended details | ||||
Allgemein | ||||
Display | LED | |||
Built-in USB hub | Y | |||
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
Product colour | Grey,Silver | |||
Height | 321.9 mm | |||
VESA mounting | Y | |||
Height adjustment | 15 cm | |||
Display surface | Matt | |||
Display technology | LED | |||
Viewing angle, horizontal | 178 ° | |||
HD type | Full HD | |||
Viewing angle, vertical | 178 ° | |||
Native aspect ratio | 16:9 | |||
Display diagonal | 60.5 cm | |||
Response time | 7 ms | |||
Display resolution | 1920 x 1080 pixels | |||
Extended details | ||||
Multimedia | ||||
Built-in microphone | Y | |||
TV tuner integrated | N | |||
Built-in camera | Y | |||
Other features | ||||
Display | LED | |||
Ports & interfaces | ||||
Audio input | Y | |||
DisplayPort version | 1.2 | |||
Headphone out | Y | |||
HDCP | Y | |||
DisplayPorts quantity | 1 | |||
Built-in USB hub | Y | |||
USB Type-A downstream ports quantity | 4 | |||
Number of upstream ports | 2 | |||
HDMI ports quantity | 1 | |||
VGA (D-Sub) ports quantity | 1 | |||
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
DVI port | N | |||
HDMI version | 1.4 | |||
Design | ||||
Product colour | Grey,Silver | |||
Feet colour | Black | |||
Certification | - Australian-New Zealand MEPS, - BSMI, - BSMI AS/NZS 3548 Class B, - CB, - CCC, - CE, - CEL, - cTUVus, - EAC, - FCC, - ICES, - ISO 9241-307, - KC, - KCC, - Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), - NOM, - PSB, - SmartWay Transport Partnership (NA), - TUV-S, - UL, - VCCI, - Vietnam MEPS, - WEEE, - ISC | |||
Heavy metals free | Hg (mercury) | |||
Mean time between failures (MTBF) | 30000 h | |||
Market positioning | Business | |||
Weight & dimensions | ||||
Bezel width (side) | 1.36 mm | |||
Bezel width (top) | 1.36 mm | |||
Height (with stand) | 463 mm | |||
Depth | 45.4 mm | |||
Weight | 3.77 kg | |||
Height (max) | 47.2 cm | |||
Bezel width (bottom) | 1.86 cm | |||
Height | 321.9 mm | |||
Weight (with stand) | 6.2 kg | |||
Width (with stand) | 538.8 mm | |||
Depth (with stand) | 205 mm | |||
Width | 538.8 mm | |||
Ergonomics | ||||
Cable lock slot | Y | |||
Panel mounting interface | 100 x 100 mm | |||
On Screen Display (OSD) | Y | |||
Pivot angle | 0 - 90 ° | |||
On Screen Display (OSD) languages | Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Portuguese | |||
Tilt angle range | -5 - 23 ° | |||
Swivel angle range | -45 - 45 ° | |||
VESA mounting | Y | |||
Height adjustment | 15 cm | |||
Swivelling | Y | |||
Pivot | Y | |||
Tilt adjustment | Y | |||
Number of OSD languages | 10 | |||
Plug and Play | Y | |||
Operational conditions | ||||
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95 % | |||
Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C | |||
Non-operating altitude | 5000 - 12192 m | |||
Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C | |||
Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80 % | |||
Operating altitude | 0 - 5000 m | |||
Performance | ||||
Low Blue Light technology | Y | |||
Power | ||||
Energy efficiency class | B | |||
External power adapter | Y | |||
AC input frequency | 50 - 60 Hz | |||
Power consumption (standby) | 0.5 W | |||
Annual energy consumption | 42 kWh | |||
Power consumption (max) | 155 W | |||
AC input voltage | 100 - 240 V | |||
Power consumption (typical) | 38 W | |||
Display | ||||
Viewable size, vertical | 29.6 cm | |||
Display surface | Matt | |||
Colour depth | 8 bit | |||
Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) | |||
Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 | |||
Panel type | IPS | |||
Viewable size, horizontal | 52.7 cm | |||
Contrast ratio (typical) | 1000:1 | |||
NTSC coverage (typical) | 72 % | |||
sRGB coverage (typical) | 94 % | |||
Display technology | LED | |||
Vertical scan range | 50 - 60 Hz | |||
Viewing angle, horizontal | 178 ° | |||
HD type | Full HD | |||
Pixel pitch | 0.274 x 0.274 mm | |||
Viewing angle, vertical | 178 ° | |||
Pixel density | 92.56 ppi | |||
Display brightness (typical) | 250 cd/m² | |||
Maximum refresh rate | 60 Hz | |||
Horizontal scan range | 30 - 80 kHz | |||
Native aspect ratio | 16:9 | |||
Display diagonal | 60.5 cm | |||
Screen shape | Flat | |||
3D | N | |||
Response time | 7 ms | |||
Display diagonal (metric) | 60.5 cm | |||
Display resolution | 1920 x 1080 pixels | |||
Backlight type | LED | |||
Packaging data | ||||
Power cable length | 1.83 m | |||
USB cable length | 1.8 m | |||
Manual | Y | |||
AC adapter included | Y | |||
Cables included | AC,HDMI,USB,USB Type-C | |||
HDMI cable length | 1.8 m | |||
Package weight | 9.72 kg | |||
Stand included | Y | |||
Opis
Dostarczymy Ci każdy towar
Zaoszczędź swój cenny czas i powierz nam wyszukanie dla Ciebie sprzętu. Znajdziemy dla Ciebie wszystko! Jesteśmy elastyczni, nie ograniczamy się jedynie do polskiego rynku. Współpracujemy z dostawcami ze wszystkich krajów Unii Europejskiej i reszty świata. Gwarantujemy największą dostępność. Dostarczamy również produkty z wycofanych linii End of Life.
Czytaj całośćZwiększymy Twoją marżę!
Zdobądź przewagę dzięki doskonałym cenom! Masz ograniczony budżet? Mamy na to sposób! Dzięki naszym odnawianym produktom, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu najbardziej konkurencyjne ceny na oferowany sprzęt.
Czytaj całośćDlaczego Hardware 24?
Do każdego z naszych klientów podchodzimy indywidualnie. Rozumiemy, że każdy z nich ma różne potrzeby i dysponuje innym budżetem. Potrafimy dostosować się do każdej sytuacji i spełnić wszystkie wymagania, sprawiając, iż Państwa życie stanie się prostsze!
Czytaj całośćGwarancja na 100%
Do naszych produktów oferujemy cała gamę serwisów i gwarancji. Produkty odnawiane przez producenta są często fabryczne gwarancje podobne do produktów nowych! Oferujemy również produkty Refubrished Premium mające 12 m-ce gwarancji oraz ceny z rabatami do 90% od ceny sprzętu nowego.
Czytaj całośćFachowa obsługa
Dbamy o najwyższy poziom obsługi. Każdy z naszych partnerów ma dedykowanego opiekuna handlowego. Wszyscy nasi specjaliści posiadają wiedzę z zakresu zaawansowanego sprzętu, który oferujemy. W każdej chwili możesz liczyć na naszą błyskawiczną i fachową pomoc. Doradzimy nawet przy najbardziej złożonych projektach. Na naszym doświadczeniu można polegać!
Czytaj całośćBez ryzyka
Zaoszczędź swój cenny czas i powierz nam wyszukanie dla Ciebie sprzętu. Znajdziemy dla Ciebie wszystko! Jesteśmy elastyczni, nie ograniczamy się jedynie do polskiego rynku. Współpracujemy z dostawcami ze wszystkich krajów Unii Europejskiej i reszty świata. Gwarantujemy największą dostępność. Dostarczamy również produkty z wycofanych linii End of Life.
Czytaj całość