Jeżeli znalazłeś ten sam produkt taniej w innym
sklepie Napisz do Nas, przebijemy cenę
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Przełącznik - 24 porty - L4 - Tak |
Rodzaj obudowy | Desktop, montowany w szafie rack - 1U |
Podtyp | Fast Ethernet |
Porty | 24 x 10/ 100 (PoE) + 2 x 10/ 100/ 1000 + 2 x SFP |
Zasilanie przez Ethernet | PoE |
Wykonanie | Szybkość routowania / przełączania:12.8 Gbps Przepustowość:dp 9.5 Mpps |
Wielkość tablicy adresów MAC | 16000 wpisów |
Obsługiwane ramki Jumbo | 9220 |
Protokół routingu | RIP-1, RIP-2, IGMPv3, MLDv2, MLD |
Protokół zdalnego zarządzania | SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, SMON |
Algorytm kodowania | SSL |
Metoda identyfikacji | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Cechy | Sterowanie przepływem, automatyczne wykrywanie urządzenia, obsługa DHCP, zasilanie przez Ethernet (poE), obsługa ARP, obsługa VLAN, auto-uplink (auto MDI/ MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, obsługa IPv6, tryb półdupleksu, tryb pełnego dupleksu, sFlow, obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa Jumbo Frames, MLD snooping, PoE+, STP Root Guard, obsługuje LLDP, MAC address lockout, dynamiczna ochrona ARP, ochrona DHCP, per-port broadcast throttling |
Zgodność z normami | IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
Procesor | 1 x Freescale MPC8313:400 MHz |
RAM | 512 MB |
Pamięć fleszowa | 512 MB |
Rozszerzenie / połączenie | |
Interfejsy | 24 x 10Base-T/ 100Base-TX - RJ-45 - PoE 2 x 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 1 x konsola - RJ-45 - tak |
Zasilanie | |
Zasilacz | Adapter mocy zewnętrznej |
Wymagane napięcie | AC 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Różne | |
Zestaw do montowania w stojaku | Dołączony |
Zgodność z normami | FCC Class A certified, CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN 60825 |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 44.3 cm |
Głębokość | 36.8 cm |
Wysokość | 4.4 cm |
Waga | 4.8 kg |
Parametry środowiska | |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 55 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 15 - 95% (bez skraplania) |
Min. temperatura przechowywania | -40 °C |
Maks. temperatura przechowywania | 70 °C |
Zakres wilgotności pamięci | 15-90% (bez skraplania) |
Copyright © 2014-2018 Hardware24.pl. All rights reserved.
Zrealizowane przez Tebim - Rozwiązania dla sklepów internetowych
Znalazłeś tańszy produkt w innym sklepie? Wyslij adres sklepu
z lepszą ofertą, a My postaramy się przebić cenę.